번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
84055 | part5 [2] | ㅇㅇㅇ | 187 | 2023.01.14 |
84054 | lc -23 / rc -29면 700이상 가능한가요? [6] | 점수예측좀용 | 395 | 2023.01.14 |
84053 | 응시자 평균점수 이렇게 높나요? [4] | 오렌지향프라푸치노 | 643 | 2023.01.14 |
84052 | 코드 Z0BH1Q82 룰렛 돌릴때 친구 코드 부탁드려요:) [1] | ㅁ | 28 | 2023.01.14 |
84051 | 파트7 [3] | ㅇㅇ | 251 | 2023.01.14 |
84050 | 점수예측해주세요..! [4] | ㅋㅋ | 194 | 2023.01.14 |
84049 | 164-167 채팅내용알려주실수있나요 [4] | ㅇㅇ | 509 | 2023.01.14 |
84048 | lc 19번, 20번, 30번 다른보기 [1] | 알려줭 | 338 | 2023.01.14 |
84047 | Lc -11 rc -17 [3] | 토익 그만.. | 214 | 2023.01.14 |
84046 | 2015년 이후 처음 토익시험 [4] | kjy4491 | 195 | 2023.01.14 |
84045 | 토익 700만 맞으면 되는데 오늘 시험에선 몇개정도 맞아야돼 [3] | ㅇ | 393 | 2023.01.14 |
84044 | Subject of survey [5] | 늙은왕자 | 829 | 2023.01.14 |
84043 | part6 문제 documentation 다른선지 [4] | 알려주세요 | 432 | 2023.01.14 |
84042 | Lc-30 rc-43 [4] | ㅇㅇ | 288 | 2023.01.14 |
84041 | 오늘 어려웠나요?? [2] | 토린옹 | 318 | 2023.01.14 |
84040 | 26/15는 얼마 정도 나올까용 [3] | ㅇㅇ | 276 | 2023.01.14 |
84039 | Lc-26, RC -17 점수 [3] | ㅇㅇ | 230 | 2023.01.14 |
84038 | 15년만에 보는 두번째 토익 [4] | 현명한영어 | 125 | 2023.01.14 |
84037 | Case outlet power 그다음 선지가 뭐죠?? [4] | ㅇㅅㅇ | 429 | 2023.01.14 |
84036 | 0/2/2/3/4/1/6 점수예측….. [6] | 하.. | 191 | 2023.01.14 |
84035 | 1/29 2/5 시험 난이도 [5] | ㅈ | 251 | 2023.01.14 |
84034 |
해커스 예상 최대점수 잘맞나요?
![]() |
현명한퍼그 | 311 | 2023.01.14 |
84033 | -16/-24 [3] | 작성자 | 210 | 2023.01.14 |
84032 | 점수 -4 -9 [3] | ㅇ | 173 | 2023.01.14 |
84031 | promise 문제가 뭐였죠?? [2] | 알려죠 | 426 | 2023.01.14 |
84030 | 184번 화이트보드 문제 [3] | 제발 | 631 | 2023.01.14 |
84029 | 총 140개 맞으면 700 어렵나요 [6] | ㅇ | 400 | 2023.01.14 |
84028 | 보통 기출 풀면 [4] | ㅇㅇ | 148 | 2023.01.14 |
84027 | 플로리스트 세트에 다른문제 [5] | ㅎ | 579 | 2023.01.14 |
84026 | 146 case [2] | Kken | 265 | 2023.01.14 |
84025 | 토익 800이상 진짜 만만치않네요ㅠㅠ [3] | 글쓰니 | 439 | 2023.01.14 |
84024 | 무료강의 도움 많이 되나요? [3] | 착착 | 105 | 2023.01.14 |
84023 | 800점이상 점수 받으려면 [3] | dst | 260 | 2023.01.14 |
84022 | -14 -9 [4] | 베베 | 205 | 2023.01.14 |
84021 | 158-160번지문 161-163지문 기억나는 분 있나요 [1] | ㅇㅇ | 210 | 2023.01.14 |
84020 | 플로리스트 [3] | 플로리스트요 | 452 | 2023.01.14 |
84019 | 전 알씨가 어려웟는ㄷㅔ [4] | 오렌지향복숭아 | 273 | 2023.01.14 |
84018 | 159번 문제 뭐였나요? [5] | ㅇ | 317 | 2023.01.14 |
84017 | 댓글보면 다들 [3] | 토린이 | 285 | 2023.01.14 |
84016 | 궁금합니다 [3] | ㅠㅜㅠㅠㅠㅠ | 74 | 2023.01.14 |
84015 | -4 -2 [3] | 파란하늘 | 112 | 2023.01.14 |
84014 | 코드 Z0BH1Q82 룰렛돌리기 함께해요:-) [3] | 밍 | 47 | 2023.01.14 |
84013 |
[1월14일 토익] 해커스 박슬기쌤의 파트5,6 총평강의★
![]() |
해토지기 | 1421 | 2023.01.14 |
84012 | Lc -12 / Rc -24 [6] | ㅇ | 296 | 2023.01.14 |
84011 | 700점은 나오겠죠?ㅠㅠ [6] | 700 | 296 | 2023.01.14 |
해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
많이 본 게시글
- 그냥 최악의 경우를 생각할래요143
- 지금 평균159
- 여러분은 보통 생각보다 점수가 잘 나왔나요 못 나왔나요138
- 혹시 9월24일 복원본같은거140
- 9월 24일 토익 평균 lc rc 모두 평소보다 낮나요??269
- ㄹㅇ 알수없는시험449
- 11월 토익시험일 추가된 거 봄? 1041
- 뿌엉이 ㅋㅋㅋ56
- 이번토익 불토익이었던거 맞죠823
- lc -7, rc -21 몇점 가능할까유ㅠ60
- 혹시 24일 복원본546
- 점수 예측208
- 9/24 토익 점수..284
- [10월14일 토익대비] 김혜미쌤의 목표점수 뛰어넘는 RC핵심정리111
토익비법노트
- 토익 230 → 925 졸업합니다. (700점대를 목표하시는분들 참고!) 900점을 위한 내용추가!481735
- 토익 795---> 950162672
- 첫토익 900넘김. 비법이라면 비법 알려드림.137713
- 990만점자의 토익 리스닝 파트3,4 하나도 안 틀리는 법97085
- 동명사를 목적어로 취하는 동사 쉽게 외우기!!92072
- 팟7 공부법에 도움이 되었으면 합니다.86417
- 전치사와 접속사 한방정리!82956
- 파트7 모든 사람이 다 아는 약간의 팁..76493
- [4년만에 토익, 1달반 독학] 토익 시험 문제 푸는팁 - 905점 달성 (800후반 900초반 팁)75982
- LC안된다고 하시는 분들 보세요 2달이면 됩니다.74579
- [정보] 한승태쌤의 LC 스키밍+쉐도잉+딕테이션 비법72670
- [정보] 토익 파트 7 1위 표희정쌤의 RC 독해 비법!71556
- 저비용 고효율 900넘는 비법71148
- 토익 시간배분 요령[TIP]66184